掌握UI交互及各种相关设计的商业应用,技高一筹,薪高一等
BEST UI EDUCATION
ADVANCED STRENGTH IS KING OF THE ROAD
1000PHONE ADVANTAGE
0学费入学
2周试听
签订协议
高成本项目
服务
创业平台
360度服务
BELIEVE IN YOURSELF
| 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职单位 | 薪水 | 地点 | 时间 |
|---|
| 邱* | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**科技(外派到**) | 10000 | 上海 | 2017.11.29 |
| 唐*文 | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**互娱有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.11.28 |
| 宰*航 | 本科 | 应届 | 物联网 | 上海**供应链股份有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.11.27 |
| 周*茗 | 专科 | 非应届 | 数学与信息科学系 | 中**略(北京)咨询有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.11.20 |
| 王* | 专科 | 在职 | 石油工程 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.11.20 |
| 乔* | 本科 | 在读 | 环境艺术设计 | 口**儿 | 9000 | 北京 | 2017.11.01 |
| 黄* | 专科 | 非应届 | 计算机专业 | 北京**工匠 | 8500 | 北京 | 2017.11.01 |
| 陆* | 本科 | 非应届 | 金融学 | 微**网络科技有限公司 | 8500 | 深圳 | 2017.11.01 |
| 王* | 本科 | 在读 | 其他 | 杭州**信息技术有限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.11.28 |
| 魏* | 本科 | 在读 | 其他 | 天**络 | 8000 | 南京 | 2017.11.24 |
| 马*国 | 专科 | 非应届 | 机械工程系 | **东方 | 8000 | 北京 | 2017.11.17 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 奥** | 8000 | 北京 | 2017.11.09 |
| 袁*敏 | 本科 | 应届 | 其他 | 成**教育科技股份有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.11.06 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 市场营销 | 北京***置业有限责任公司 | 8000 | 北京 | 2017.11.06 |
| 刘*曦 | 本科 | 应届 | 信息管理与信息系统 | 浙江**科技有限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.11.02 |
| 渠*涵 | 本科 | 在读 | 信息工程 | 江苏**联电子科技有限公司 | 8000 | 南京 | 2017.11.02 |
| 苏*园 | 专科 | 应届 | 艺术设计系 | 深圳**科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.11.01 |
| 姜* | 保密 | 在职 | 老中医 | 深圳**软件有限公司 | 15000 | 深圳 | 2017.10.16 |
| 冯*璇 | 本科 | 在读 | 艺术与传媒 | 大**和科技有限公司 | 12500 | 北京 | 2017.10.09 |
| 于*儿 | 专科 | 非应届 | 金融系 | **不动产公司 | 12000 | 北京 | 2017.10.23 |
| 宋*晗 | 本科 | 应届 | 音乐表演 | 上海方**信息服务股份有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.10.26 |
| 梁*飞 | 本科 | 应届 | 艺术设计 | 北京**信通有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.10.24 |
| 丁* | 专科 | 应届 | 旅游系 | 深圳市前**商业保理有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.10.16 |
| 孔*男 | 本科 | 在读 | 物联网专业 | 亿**技有限公司 | 9780 | 北京 | 2017.10.09 |
| 霍*慧 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.10.31 |
| 曹*娜 | 本科 | 非应届 | 新闻学 | 北京**科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.10.31 |
| 马*然 | 本科 | 应届 | 自动化 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.10.30 |
| 王*锋 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 中**泰贸易有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.10.25 |
| 张*皓 | 本科 | 非应届 | 文秘 | 保密 | 8500 | 北京 | 2017.10.26 |
| 王*娟 | 专科 | 在职 | 经贸系 | 深圳**发科技有限公司 | 8500 | 深圳 | 2017.10.11 |
| 蔡*娟 | 本科 | 在职 | 工程造价 | 北京**科技股份有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.30 |
| 刘* | 本科 | 应届 | 计算机 | 亿**诚展览展示有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.30 |
| 韩*新 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 天**联公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.30 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 商务管理 | 深圳**科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.10.25 |
| 卢*鹏 | 专科 | 非应届 | 艺术与设计系 | 深圳市**通科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.10.25 |
| 孙*连 | 保密 | 在读 | 交通运输 | 吴****纺织有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.24 |
| 支*平 | 保密 | 在职 | 焊接专业 | 太**乐网络技术有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.23 |
| 李*子 | 本科 | 在职 | 经济学 | 北京**咨询有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.23 |
| 郭*婷 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 霍**财商教育科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.23 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 园林技术 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.10.16 |
| 胡*建 | 专科 | 在读 | 其他 | **淘(上海)文化传播有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.10.12 |
| 徐*华 | 本科 | 在读 | 外国语系 | 广州**网络科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.10.09 |
| 陈*云 | 专科 | 非应届 | 建筑工程专业 | 深圳市**网络科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.10.09 |
| 张*远 | 本科 | 在职 | 其他 | 北京软件和信息服务交易所 | 11500 | 上海 | 2017.08.10 |
| 郑*欣 | 专科 | 应届 | 其他 | 深圳茂业商厦有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.09.27 |
| 王*君 | 本科 | 非应届 | 电子商务系 | 北京市康得新复合材料有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.09.27 |
| 宜* | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 北京一卡停科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.09.25 |
| 刘*豪 | 专科 | 在读 | 其他 | 和***国旅 | 10000 | 北京 | 2017.09.19 |
| 马*霄 | 本科 | 非应届 | 其他 | 深圳市骏凯联信科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.09.19 |
| 韩* | 保密 | 非应届 | 其他 | 祥**线 | 10000 | 北京 | 2017.09.01 |
| 陈*伟 | 保密 | 在职 | 信息管理系 | 北京智冠商务咨询服务有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.09.08 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 管理系 | 富** | 8500 | 深圳 | 2017.09.27 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 其他 | 深圳市骏辉出行科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.09.29 |
| 黄*高 | 本科 | 在读 | 设计艺术系 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.09.25 |
| 张*远 | 本科 | 在职 | 其他 | 北京软件和信息服务交易所 | 11500 | 上海 | 2017.08.10 |
| 张*倩 | 保密 | 保密 | 其他 | 信**团 | 11000 | 北京 | 2017.08.17 |
| 邵*正 | 专科 | 非应届 | 自动控制系 | 创**科 | 11000 | 北京 | 2017.08.15 |
| 刘*艳 | 本科 | 在读 | 其他 | 亚**团 | 11000 | 北京 | 2017.08.03 |
| 任*博 | 专科 | 非应届 | 计算机信息与技术 | 海**通 | 11000 | 北京 | 2017.08.01 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 动漫 | 中**维 | 10450 | 北京 | 2017.08.09 |
| 刘*丽 | 本科 | 非应届 | 药学 | 杭州推宝科技有限公司 | 10400 | 杭州 | 2017.08.01 |
| 龚*成 | 专科 | 在职 | 计算机网络技术 | 四川创立信息科技有限责任公司 | 10000 | 北京 | 2017.08.25 |
| 宋*博 | 专科 | 在读 | 网络技术 | 北京信和浙大教育科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.08.21 |
| 刘*婷 | 专科 | 在读 | 广告设计与制作 | 嘉**络 | 10000 | 北京 | 2017.08.18 |
| 刘*锦 | 本科 | 在读 | 会计学 | 优**育 | 10000 | 北京 | 2017.08.18 |
| 韩*君 | 专科 | 非应届 | 其他 | 北京优早教育科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.08.16 |
| 解*潮 | 保密 | 在读 | 信息科学与电气工程 | 北京国际版权交易中心 | 10000 | 北京 | 2017.08.14 |
| 吴*玉 | 保密 | 保密 | 计算机与信息工程系 | 帮**服 | 10000 | 北京 | 2017.08.14 |
| 刘*珍 | 保密 | 在职 | 其他 | 智**际 | 10000 | 北京 | 2017.08.10 |
| 田* | 保密 | 保密 | 电气与电子工程 | 鸿业同行科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.08.07 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 法律系 | 北京水母科技 | 10000 | 北京 | 2017.08.07 |
| 张* | 保密 | 保密 | 其他 | 盈**技 | 10000 | 北京 | 2017.08.01 |
| 刘*莹 | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 上海智握网络科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.08.02 |
| 张* | 本科 | 在职 | 软件 | gi**邦 | 9500 | 北京 | 2017.08.24 |
| 刘*利 | 专科 | 在职 | 磨具设计与制造 | 国**联 | 9000 | 北京 | 2017.08.28 |
| 罗* | 保密 | 保密 | 信息工程系 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.08.24 |
| 刘*豪 | 专科 | 在读 | 其他 | 北京动力时代资讯有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.08.15 |
| 郭*路 | 本科 | 在读 | 物理与电子信息 | Esri国内技术有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.08.14 |
| 户*智 | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 北京易教空间教育科技股份有限公司 | 8500 | 北京 | 2017.08.31 |
| 刘* | 专科 | 在职 | 艺术系 | 爱豆蔻北京投资有限公司 | 8500 | 北京 | 2017.08.11 |
| 张*华 | 本科 | 在读 | 电子商务 | 阿*帮 | 8500 | 北京 | 2017.08.07 |
| 桑* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 北京永洪商智科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.08.19 |
| 李*鹤 | 本科 | 在读 | 化学系 | 北京知行合逸文化传播有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.08.18 |
| 许*聪 | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 脑**技 | 8000 | 北京 | 2017.08.14 |
| 宗*雨 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 北京领围科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.08.10 |
| 田*楠 | 保密 | 保密 | 计算机科学与技术 | 中**通 | 8000 | 北京 | 2017.08.08 |
| 张*山 | 本科 | 在职 | 其他 | 江浙金融服务有限公司北京总公司 | 8000 | 北京 | 2017.08.04 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 其他 | 天津亮剑科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.08.04 |
| 陈*东 | 专科 | 在职 | 汽车与信息工程 | 上海维弗网络科技有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.08.01 |
| 袁*曼 | 专科 | 非应届 | 工商管理系 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2017.08.01 |
| 宗*婷 | 本科 | 非应届 | 计算机 | 北京沐威科技股份有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.07.31 |
| 李*方 | 专科 | 应届 | 其他 | 信**服 | 10000 | 北京 | 2017.07.31 |
| 王* | 保密 | 在职 | 其他 | 北京博图纵横科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.07.31 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 视觉传达设计 | 同步线话教育 | 9000 | 北京 | 2017.07.31 |
| 陈* | 专科 | 在读 | 广告设计与制作 | 北京幸福人生健康科技发展有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.07.31 |
| 田*鑫 | 专科 | 在职 | 计算机系 | 北京微美云息软件有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.07.31 |
| 周* | 专科 | 非应届 | 其他 | 突唯阿科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.07.25 |
| 陆*坤 | 保密 | 保密 | 其他 | 上海态格信息科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.07.24 |
| 潘*峰 | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 泰笛(上海)网络科技股份有限公司 | 9000 | 上海 | 2017.07.24 |
| 蒋* | 硕士 | 非应届 | 其他 | 北京康复之家医疗用品有限公司 | 8500 | 北京 | 2017.07.21 |
| 董*莎 | 保密 | 保密 | 物理与电子信息系 | 上海梓钦信息科技 | 12000 | 上海 | 2017.07.20 |
| 李*平 | 专科 | 非应届 | 国贸系 | 北京商高科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.07.20 |
| 吴*毓 | 本科 | 应届 | 工商企业管理 | 象举信息科技 | 8000 | 上海 | 2017.07.19 |
| 袁*坤 | 本科 | 非应届 | 环境艺术设计系 | 保密 | 11000 | 北京 | 2017.07.17 |
| 廖*铭 | 保密 | 在职 | 土木工程系 | 北京天地智慧医疗设备有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.07.17 |
| 杨* | 专科 | 在读 | 广告设计与制作 | 北京智博堂教育科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.07.17 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海平欣电子科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2017.07.17 |
| 李* | 本科 | 在职 | 电子信息工程 | 北京万金国际投资担保集团 | 8000 | 北京 | 2017.07.17 |
| 李* | 专科 | 在职 | 测绘 | 中**技 | 11000 | 北京 | 2017.07.14 |
| 匡*腾 | 专科 | 非应届 | 会计金融系 | 深圳市桌泰居网络科技有限公司 | 9000 | 深圳 | 2017.07.14 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 其他 | 云荷廷健康管理 | 8000 | 杭州 | 2017.07.14 |
| 张* | 保密 | 在职 | 其他 | 北京阔界科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.07.12 |
| 龚*彬 | 专科 | 非应届 | 法律系 | 立图谷(深圳)电子商务有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.07.11 |
| 吴* | 本科 | 在读 | 电子信息科学与技术 | 桂美慧科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.07.10 |
| 曾* | 本科 | 非应届 | 会计学 | 中期移动通信股份有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.07.10 |
| 王* | 保密 | 在职 | 其他 | 北京通正信息技术有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.07.06 |
| 齐*红 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 上海重信金融信息服务有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.07.05 |
| 任*情 | 专科 | 在读 | 营销与策划 | 淘艺宝科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.07.05 |
| 王*丽 | 本科 | 非应届 | 物理系 | 点点网科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.07.05 |
| 孙*为 | 专科 | 非应届 | 软件 | 科大讯飞淘云科技有限公司 | 9000 | 深圳 | 2017.07.04 |
| 李* | 本科 | 在读 | 日语 | 妫汭智能科技(上海)有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.07.04 |
| 魏*霄 | 本科 | 在读 | 艺术设计系 | 北京联信永通信息技术有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.07.03 |
| 郝* | 本科 | 应届 | 环境艺术设计专业 | *分* | 10000 | 北京 | 2017.07.03 |
| 柳* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 美科科技(北京)有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.07.03 |
| 宋*宇 | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.07.03 |
| 韦*文 | 本科 | 在读 | 设计艺术系 | 北京阿拉丁未来科技责任有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.07.03 |
| 王* | 本科 | 在读 | 其他 | 楷**尚 | 8000 | 北京 | 2017.07.03 |
| 白* | 本科 | 在读 | 环境艺术设计专业 | *回* | 8000 | 北京 | 2017.07.03 |
| 宋*媛 | 本科 | 在职 | 机械工程系 | 上海申木信息科技有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.07.03 |
| 李*群 | 专科 | 在读 | 电气与信息系 | 杭州中廉网络科技有限公司满兜理财 | 8000 | 杭州 | 2017.07.03 |
| 林*蝶 | 专科 | 在读 | 计算机网络工程 | 玩美假期股份(深圳)有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.07.03 |
| 张*娇 | 本科 | 非应届 | 材料工程系 | 上海展盟网络科技有限公司 | 11000 | 上海 | 2017.07.01 |
| 龙*平 | 专科 | 应届 | 其他 | 上海韩创电子科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2017.06.26 |
| 罗*亮 | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.06.26 |
| 陈*明 | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 深圳梦之队科技有限公司 | 9000 | 深圳 | 2017.06.20 |
| 郝* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 电*家 | 13500 | 北京 | 2017.06.19 |
| 尹*渤 | 本科 | 非应届 | 纺织工程与设计艺术 | 保密 | 8500 | 深圳 | 2017.06.19 |
| 张*文 | 本科 | 在读 | 视觉传达设计 | 同步齿科投资顾问有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.06.16 |
| 崔*聪 | 保密 | 保密 | 其他 | 永**务 | 10000 | 北京 | 2017.06.15 |
| 李*华 | 本科 | 在读 | 其他 | 元**技 | 14000 | 北京 | 2017.06.12 |
| 郭* | 本科 | 非应届 | 其他 | 金峰贸易有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.12 |
| 王* | 专科 | 在读 | 其他 | G* | 12000 | 北京 | 2017.06.09 |
| 王*花 | 保密 | 保密 | 其他 | 北京宏屹知行 | 9000 | 北京 | 2017.06.09 |
| 关* | 专科 | 在读 | 其他 | 北京连友科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.05 |
| 董*旭 | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.06.05 |
| 赵*洪 | 保密 | 保密 | 日语 | 深圳市万品源电子科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.06.02 |
| 覃*婉 | 专科 | 在读 | 模具设计与制造 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.06.02 |
| 拖* | 专科 | 应届 | 计算机与信息工程 | 北京思序软件有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.06.01 |
| 曲*丹 | 专科 | 非应届 | 财务信息管理 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.06.01 |
| 张*瑜 | 本科 | 在职 | 其他 | 保密 | 20000 | 北京 | 2017.05.22 |
| 郝* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 七**技 | 12500 | 北京 | 2017.05.23 |
| 张* | 本科 | 在读 | 自动化 | 北京阔界科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.05.24 |
| 信* | 本科 | 非应届 | 艺术设计系 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.05.08 |
| 项*兴 | 保密 | 应届 | 数学与计算机科学系 | 中博城控股集团 | 10000 | 深圳 | 2017.05.18 |
| 姚* | 本科 | 非应届 | 音乐系 | 保密 | 10000 | 北京 | 2017.05.16 |
| 郭* | 本科 | 非应届 | 电气与电子工程系 | 北京向导科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.05.15 |
| 邱*齐 | 本科 | 应届 | 工业与艺术设计 | 保密 | 9500 | 北京 | 2017.05.24 |
| 刘*李 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.05.31 |
| 乔* | 本科 | 非应届 | 化学化工系 | 北京中科耀华有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.05.16 |
| 田* | 专科 | 在职 | 经济贸易 | 北京传奇教育科技公司 | 9000 | 北京 | 2017.05.16 |
| 侯*立 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.05.08 |
| 韩*丹 | 本科 | 在读 | 电子商务 | 北京融达信网络科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.05.27 |
| 王*瑞 | 专科 | 在职 | 建筑工程系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.05.22 |
| 孙* | 本科 | 应届 | 食品科学与工程系 | 北京万维博石农业科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.05.22 |
| 李* | 专科 | 在读 | 图形图像制作(室内设计专业) | 金*堂 | 8000 | 北京 | 2017.05.22 |
| 景*洋 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 8000 | 保密 | 2017.05.18 |
| 徐*奇 | 专科 | 应届 | 其他 | 哎数聚科技北京有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.05.17 |
| 王*同 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京微指数科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.05.15 |
| 杨* | 专科 | 非应届 | 美术系 | 北京国诚信(北京)征信有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.05.15 |
| 张* | 专科 | 保密 | 经济信息管理专业 | 北斗科工(北京)科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.05.02 |
| 袁*轩 | 本科 | 应届 | 化学化工系 | 保密 | 8500 | 北京 | 2017.04.28 |
| 王* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 北京义和有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.04.27 |
| 张*锟 | 本科 | 应届 | 经济管理系 | 北京中融商文化有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.04.25 |
| 王*花 | 保密 | 保密 | 其他 | 龙**育 | 8000 | 北京 | 2017.04.24 |
| 谷*龙 | 保密 | 保密 | 其他 | 房**公司 | 9000 | 北京 | 2017.04.18 |
| 谢* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京威速科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.04.18 |
| 刘*伟 | 本科 | 在读 | 计电学部 | 北京宜捷天地有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.04.17 |
| 耿*敏 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 北京紫霄科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.04.17 |
| 刘*瑞 | 保密 | 非应届 | 音乐表演 | 北京公瑾科技有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.04.17 |
| 冯* | 专科 | 在读 | 移动互联应用技术 | 北京岱博企业策划有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.04.17 |
| 王* | 本科 | 在读 | 计电学部 | 北京神舟腾达科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.04.17 |
| 张*欣 | 专科 | 在读 | 工商管理系 | 泰**家 | 8000 | 北京 | 2017.04.17 |
| 柏*鹏 | 专科 | 非应届 | 其他 | 北京世纪超科科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.04.14 |
| 李* | 本科 | 在读 | 美术系 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.04.12 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术专业 | 软**力 | 11000 | 北京 | 2017.04.10 |
| 王*懿 | 本科 | 应届 | 经济管理系 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.04.10 |
| 李*鹏 | 本科 | 在职 | 机械 | 北京北青厚泽有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.04.05 |
| 朱*红 | 大专 | 非应届 | 影视多媒体技术 | 保密 | 21000 | 北京 | 2016.03.25 |
| 刘* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京华友联创科技有限公司 | 16000 | 北京 | 2016.03.24 |
| 高* | 大专 | 应届 | 广告设计 | 北京寻医问药科技有限公司 | 16000 | 北京 | 2016.03.24 |
| 祁* | 硕士 | 在读 | 国内少数民族艺术 | 保密 | 16000 | 北京 | 2016.03.14 |
| 林* | 本科 | 非应届 | 动画 | 北京英杰科技有限公司 | 15600 | 北京 | 2016.05.18 |
| 武* | 大专 | 非应届 | 语文教育 | 北京英杰科技有限公司 | 15600 | 北京 | 2016.05.06 |
| 郭*霞 | 本科 | 非应届 | 生物制药技术 | 北京甘仆软件科技有限公司 | 15400 | 北京 | 2016.05.26 |
| 董* | 专科 | 在读 | 计算机 | 北京宏毅知行科技有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.10.13 |
| 郭*冬 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.09.28 |
| 熊*麟 | 本科 | 非应届 | 机电工程分院 | 北京英雄互娱科技股份有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.09.26 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 美术(雕塑系) | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.09.19 |
| 代*霜 | 专科 | 非应届 | 计算机科学与信息技术 | 北京凯峰数据有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.08.16 |
| 王*梅 | 专科 | 非应届 | 计算机科学技术 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.08.15 |
| 蹇*林 | 专科 | 非应届 | 教育 | 保密 | 15000 | 上海 | 2016.08.15 |
| 张*贤 | 专科 | 非应届 | 计算机 | 博睿思远网络科技 | 15000 | 北京 | 2016.08.02 |
| 甘*骥 | 大专 | 应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.05.24 |
| 梁*地 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 北京聚容天下信息技术有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.05.20 |
| 程*珊 | 本科 | 非应届 | 工程造价 | 北京塞雷科技有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.05.03 |
| 侍*玲 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术软件工程 | 北京九尾科技有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.03.31 |
| 张* | 大专 | 在读 | 计算机与应用技术 | 北京联络互动科技有限公司 | 15000 | 北京 | 2016.03.24 |
| 李* | 本科 | 在读 | 土木建筑系 | 上海钱旺集团 | 15000 | 上海 | 2016.11.02 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 其他 | 善**际 | 15000 | 北京 | 2016.11.02 |
| 徐*玲 | 硕士 | 非应届 | 矿物加工工程 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.11.14 |
| 宋* | 本科 | 在读 | 艺术设计 | 北京航天信息股份有限公司 | 14100 | 北京 | 2016.03.24 |
| 刘*鹏 | 本科 | 在读 | 工业设计 | 北京**智信 | 14000 | 北京 | 2016.10.24 |
| 王* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 东方银谷北京投资管理有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.10.24 |
| 朱*铭 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 北京美妙科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.10.12 |
| 蔡*慧 | 本科 | 应届 | 其他 | 保密 | 14000 | 北京 | 2016.10.10 |
| 秦* | 本科 | 应届 | 信息工程学 | **公司 | 14000 | 北京 | 2016.09.21 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 物理与电子信息 | 北京人人投投资有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.08.15 |
| 张*锦 | 本科 | 非应届 | 艺术设计 | 保密 | 14000 | 北京 | 2016.06.24 |
| 石*娜 | 本科 | 非应届 | 艺术设计 | 北京裤兜科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.05.31 |
| 黄* | 本科 | 非应届 | 国际经济与贸易 | 华**金 | 14000 | 北京 | 2016.05.24 |
| 吴*茹 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 保密 | 14000 | 北京 | 2016.05.16 |
| 董*冉 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 北京宝利信通科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.05.05 |
| 王*瑶 | 本科 | 在读 | 数学与应用数学 | 北京**集团 | 14000 | 北京 | 2016.04.26 |
| 杨*婷 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京九尾科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.04.05 |
| 付*然 | 大专 | 非应届 | 酒店管理 | 中旭善企科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.03.31 |
| 葛* | 本科 | 在读 | 车辆工程 | 北京金色华勤科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.03.30 |
| 宋* | 大专 | 在读 | 计算机与应用技术 | 北京汇智博纳科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2016.03.28 |
| 李*淞 | 专科 | 非应届 | 工程技术系 | 深圳氚云网络有限公司 | 14000 | 深圳 | 2016.11.22 |
| 任*锐 | 专科 | 在职 | 行政管理 | 阔**技 | 14000 | 上海 | 2016.11.14 |
| 程* | 专科 | 非应届 | 环境艺术设计 | 北京**游戏 | 13500 | 北京 | 2016.07.07 |
| 宋*娟 | 大专 | 应届 | 电子商务 | 北京全时叁陆伍连锁便利店有限公司 | 13500 | 北京 | 2016.05.26 |
| 王* | 大专 | 应届 | 艺术设计 | 北京云购全球科技有限公司 | 13500 | 北京 | 2016.03.28 |
| 张*娴 | 大专 | 应届 | 计算机与应用技术 | 北京**集团 | 13500 | 北京 | 2016.03.24 |
| 王* | 本科 | 应届 | 计算机工程系 | 北京国商惠众投资管理有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.02.23 |
| 卢*臣 | 本科 | 在读 | 工业与艺术设计系 | 保密 | 13000 | 北京 | 2017.02.13 |
